Основными направлениями нашей деятельности являются:
Наличие собственной производственной базы, позволяет нам успешно и качественно реализовывать любые желания заказчика и устанавливать конкурентноспособные цены.
| Ориентировочная стоимость 1м2 ровной поверхности вентилируемого фасада из композитного материала | ||
|---|---|---|
| Наименование | ед.изм. | Стоимость,руб |
| Алюминиевый композитный материал 3/0,3 4/0,4 (с учетом коэфф отходов 20%) | м2 | 1100/1150 |
| Алюминиевая подсистема (U-kon,Profit,MaVent) | м2 | 900 |
| Утеплитель 100 мм | м2 | 600 |
| Гидроветрозащитная пленка | м2 | 50 |
| Раскрой, фрезеровка и сборка фасадных кассет | м2 | 220 |
| Крепежные элементы | м2 | 120 |
| Монтажные работы по монтажу алюминиевого профиля, утеплителя и облицовке фасада | м2 | 1200 |
| Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 100 |
| Накладные расходы, неучтенные материалы | м2 | 100 |
| Общая стоимость на 1м2 | м2 | От 4200 руб |
* Стоимость дана без учета транспортных услуг, работы спец. техники, разработки проектно—конструкторской документации.
* Стоимость дизайнерских и проектных работ определяется индивидуально.
* Окончательная стоимость 1м2 определяется исходя из фактических замеров здания и (или) предоставленной проектно—конструкторской документации, использования алюминиевой подконструкции, утеплителя, марки и толщины композитного материала.